CONCOURS DES ECOLES 2008 2009
RESULTATS DE LA FINALE LOCALE DU 29/11/08 - CLUB DE SENART
  Nom Score Moyenne Classe Ecole Ville
  TOP 324      
1 LANDUREAU Alexi 166 51,23 CM1 Noyer Perrot Moissy-Cramayel
2 DUBOIS Christopher 143 44,14 CM2 Noyer Perrot Moissy-Cramayel
3 RIOS Timothé 140 43,21 CM1 Le Balory Nandy
4 LAVERNHE-DUSI Clara 139 42,90 CM1 Le Réveil Matin Savigny-le-Temple
5 BRUCHET Charlotte 127 39,20 CM2 Fosse Cornue Moissy-Cramayel
6 PRIOUR-MARTIN Félix 125 38,58 CM2 Le Réveil Matin Savigny-le-Temple
6 TO Andréa 125 38,58 CM2 Noyer Perrot Moissy-Cramayel
8 LUNDI Marion 113 34,88 CM2 Le Balory Nandy
9 THEROUDE Julianna 109 33,64 CM2 Fosse Cornue Moissy-Cramayel
10 JACOTIN Noémie 107 33,02 CM1 Le Balory Nandy
11 ESPOSITO Chiara 103 31,79 CM2 Villemur Nandy
12 GROSSET-JANIN Vincent 97 29,94 CM2 Villemur Nandy
13 MARTIN CAPILLA Romy 93 28,70 CM1 Les Marronniers Moissy-Cramayel
14 LE LANN Jean-David 92 28,40 CM2 Noyer Perrot Moissy-Cramayel
14 LYEMNI Logan 92 28,40 CM2 Les Marronniers Moissy-Cramayel
16 DJAFRI Fatima 91 28,09 CM2 Le Balory Nandy
17 SAURAT Romane 89 27,47 CM2 Noyer Perrot Moissy-Cramayel
18 MLACEANU Timothy 86 26,54 CM2 Fosse Cornue Moissy-Cramayel
19 SLIMANE Amar 83 25,62 CM2 Le Réveil Matin Savigny-le-Temple
20 DOPPIA Raphaël 81 25,00 CM2 Le Balory Nandy
21 DORANGES Kinzy 80 24,69 CM2 Le Réveil Matin Savigny-le-Temple
22 ACHEMAOUI Ilona 73 22,53 CM2 Le Balory Nandy
23 ANTIFORA Clara 69 21,30 CM2 Noyer Perrot Moissy-Cramayel
24 BLEUZAT Valentin 64 19,75 CM1 Fosse Cornue Moissy-Cramayel
25 CANIFRU MALIG Camille 63 19,44 CM1 Villemur Nandy
25 PILSA Calvin 63 19,44 CM1 Le Réveil Matin Savigny-le-Temple
27 MORDUANT Dylan 56 17,28 CM2 Le Réveil Matin Savigny-le-Temple
28 GARCIA Lucas 38 11,73 CM2 Noyer Perrot Moissy-Cramayel
CHALLENGE ECOLE
(addition des places des 3 premiers)
  Ecole Ville Score
1 Noyer Perrot Moissy-Cramayel 9
2 Balory Nandy 21
3 Le Réveil Matin Savigny-le-Temple 29
4 Fosse Cornue Moissy-Cramayel 32
5 Villemur Nandy 48
6 Les Marronniers Moissy-Cramayel -